SHOOPETTE   44,901
SparkPoints
40,000-49,999 SparkPoints
 
 
SHOOPETTE's Shared Food & Fitness Tracker:

Back to SHOOPETTE'S Homepage
Previous Day
Jan. 2
Next Day  

Food Tracked
Breakfast CALORIES CARBS FAT PROTEIN
Mori-Nu, Tofu, silken, soft, 200 grams 110 6 5 10
Spinach, fresh, 20 grams 5 1 0 1
Tea, brewed, 6 fl oz 2 1 0 0
Coconut water Vita Coco, 0.5 oz 3 1 0 0
Papayas, 1 cup, cubes 55 14 0 1
Mangos, 150 grams 98 26 0 1
Lunch
Passion-fruit, (granadilla), 1 fruit without refuse 17 4 0 0
coeur de palmier, 1 serving 40 6 0 4
Cashew Nuts, dry roasted, 1 tbsp 49 3 4 1
Ancient Harvest Traditional Whole Grain Quinoa, 1 serving =.25 cup dry, 0.25 cup 172 31 3 6
Veal Sirloin, 150 grams 306 0 10 51
Dinner
Lentils, 1 cup 230 40 1 18
Vegetable Soup, 1 cup 145 24 4 4
Snack
Cashew Nuts, dry roasted, 1 tbsp 49 3 4 1
Cashew Nuts, dry roasted, 1 tbsp 49 3 4 1
Cashew Nuts, dry roasted, 1 tbsp 49 3 4 1
Cashew Nuts, dry roasted, 1 tbsp 49 3 4 1
Cashew Nuts, dry roasted, 1 tbsp 49 3 4 1
Daily Totals: 1,478 168 47 103

Nutrition Note
None


Fitness Tracked

Exercises MINUTES CALORIES BURNED
Walking: 4 km/h (15 minutes per km) 60 194
Daily Totals: 60 194

Quick Track MINUTES
-- 20
Daily Totals: 20

Exercise Note
None



<-- Previous Day Next Day -->
Browse Other Shared Trackers

  Interact with SHOOPETTE

Send Member a Private Message